Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
*** A *** | Sokol Dubeč | SŠB Pce | Kladno "1" | BC Kolín | Skóre | Body | Pořadí |
Sokol Dubeč | *** A *** | 112:4 | 68 : 8 | 34 : 25 | 214:37 | 6 | 1. |
SŠB Pce | 4 : 112 | *** A *** | 16 : 58 | 4 : 70 | 24:240 | 3 | 4. |
Kladno "1" | 8 : 68 | 58 : 16 | *** A *** | 15 : 72 | 81:156 | 4 | 3. |
BC Kolín | 25 : 34 | 70 : 4 | 72 : 15 | *** A *** | 167:53 | 5 | 2. |
*** B *** | BK Pce "B" | BŠ Praha - dívky | Hradec Králové "A" | BK Přelouč | Skóre | Body | Pořadí |
BK Pce "B" | *** B *** | 34 : 48 | 37 : 27 | 22 : 94 | 93:169 | 4 | 3. |
BŠ Praha - dívky | 48 : 34 | *** B *** | 40 : 17 | 13 : 66 | 101:117 | 5 | 2. |
Hradec Králové "A" | 27 : 37 | 17 : 40 | *** B *** | 10 : 81 | 54:158 | 3 | 4. |
BK Přelouč | 94 : 22 | 66 :13 | 81 : 10 | *** B *** | 241:45 | 6 | 1. |
** C *** | BK Pce "A" | HB Basket | Kladno "A" | Žďár n.S. | Skóre | Body | Pořadí |
BK Pce "A" | *** C *** | 66 : 5 | 84 : 4 | 108 : 0 | 258:9 | 6 | 1. |
HB Basket | 5 : 66 | *** C *** | 28 : 19 | 15 : 37 | 48:122 | 4 | 4. |
Kladno "A" | 4 : 84 | 19 : 28 | *** C *** | 47 : 19 | 70:131 | 4 | 2. |
Žďár n.S. | 0 : 108 | 37 : 15 | 19 : 47 | *** C *** | 56:170 | 4 | 3. |
*** D *** | BŠ Praha - chlapci | Kralupy junior | BK Studánka Pce | BC Benešov | Skóre | Body | Pořadí |
BŠ Praha - chlapci | *** D *** | 121 : 2 | 68 : 28 | 72 : 5 | 261:35 | 6 | 1. |
Kralupy junior | 2 : 121 | *** D *** | 0 : 77 | 18 : 34 | 20:232 | 3 | 4. |
BK Studánka Pce | 28 : 68 | 77 : 0 | *** D *** | 64 : 6 | 169:74 | 5 | 2. |
BC Benešov | 5 : 72 | 34 : 18 | 6 : 64 | *** D *** | 45:154 | 4 | 3. |
Play-off
o 1. - 8. místo | ||
PO1 | Sokol Dubeč | 81:9 |
BŠ Praha - dívky | ||
PO2 | BK Přelouč | 106:18 |
Kladno "A" | ||
PO3 | BK Pce "A" | 51:58 |
BK Studánka Pce | ||
PO4 | BŠ Praha - chlapci | 56:29 |
BC Kolín |
o 9. - 16. místo | ||
PO5 | Kladno "1" | 30:32 |
Hradec Králové "A" | ||
PO6 | BK Pce "B" | 48:23 |
HB Basket | ||
PO7 | Žďár n.S. | 50:14 |
Kralupy junior | ||
PO8 | BC Benešov | 21:26 |
SŠB Pce |
Semifinále
o 1. - 4. místo | ||
SF1 | Sokol Dubeč | 52:14 |
BK Studánka Pce | ||
SF2 | BK Přelouč | 37:85 |
BŠ Praha - chlapci |
o 5. - 8. místo | ||
SF3 | BŠ Praha - dívky | 18:50 |
BK Pce "A" | ||
SF4 | Kladno "A" | 7:85 |
BC Kolín |
o 9. - 12. místo | ||
SF5 | Hradec Králové "A" | 47:30 |
Žďár n.S | ||
SF6 | BK Pce "B" | 58:13 |
SŠB Pce |
o 13. - 16. místo | ||
SF7 | Kladno "1" | 58:12 |
Kralupy junior | ||
SF8 | HB Basket | 28:24 |
BC Benešov |
Finále | konečné umístění
FINÁLE | Sokol Dubeč | 42 : 70 |
BŠ Praha - chlapci | ||
o 3. místo | BK Studánka Pce | 23 : 70 |
BK Přelouč | ||
o 5. místo | BK Pce "A" | 20 : 47 |
BC Kolín | ||
o 7. místo | BŠ Praha - dívky | 36 : 22 |
Kladno "A" |
o 9. místo | Hradec Králové "A" | 19 : 54 |
BK Pce "B" | ||
o 11. místo | Žďár n.S | 46 : 28 |
SŠB Pce | ||
o 13. místo | Kladno "1" | 50 : 17 |
HB Basket | ||
o 15. místo | Kralupy junior | 16 : 42 |
BC Benešov |
1. | BŠ Praha - chlapci |
2. | Sokol Dubeč |
3. | BK Přelouč |
4. | BK Studánka Pardubice |
5. | BC Kolín |
6. | BK Pardubice "A" |
7. | BŠ Praha - dívky |
8. | TJ Sokol Kladno "A" |
9. | BK Pardubice "B" |
10. | Sokol Hradec Králové |
11. | Vlci Žďár nad Sázavou |
12. | SŠB Pardubice |
13. | TJ Sokol Kladno "1" |
14. | HB Basket Praha |
15. | BC Benešov |
16. | BK Kralupy Junior |
Shrnutí turnaje