Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
| Skupina "A" | SŠB Pardubice | Sokol HK "A" | BŠ Tygři Praha - dívky | SK UP BCM Olomouc | Basket Brno | Skóre | Body | Pořadí |
| SŠB Pardubice | xxxxx | 4:101 | 11:38 | 4:80 | 6:73 | 25:292 | 4 | 5. |
| Sokol HK "A" | 101:4 | xxxxx | 70:16 | 38:40 | 84:26 | 293:86 | 7 | 2. |
| BŠ Tygři Praha - dívky | 38:11 | 16:70 | xxxxx | 14:109 | 27:57 | 90:247 | 5 | 4. |
| SK UP BCM Olomouc | 80:4 | 40:38 | 109:14 | xxxxx | 70:39 | 299:95 | 8 | 1. |
| Basket Brno | 73:6 | 26:84 | 57:27 | 39:70 | xxxxx | 195:182 | 6 | 3. |
| Skupina "B" | BK Pardubice | Sokol HK "B" | TJ Sokol Kbely | HB Basket Praha | BC Benešov | Skóre | Body | Pořadí |
| BK Pardubice | xxxxx | 124:2 | 62:26 | 74:4 | 64:24 | 324:56 | 8 | 1. |
| Sokol HK "B" | 2:124 | xxxxx | 18:73 | 18:31 | 19:70 | 57:298 | 4 | 5. |
| TJ Sokol Kbely | 26:62 | 73:18 | xxxxx | 46:11 | 56:40 | 201:131 | 7 | 2. |
| HB Basket Praha | 4:74 | 31:18 | 11:46 | xxxxx | 13:51 | 59:189 | 5 | 4. |
| BC Benešov | 24:64 | 70:19 | 40:56 | 51:13 | xxxxx | 185:152 | 6 | 3. |
| Skupina "C" | BK Studánka Pce | GAPA HK | Tygři JBC Brno | BŠ Tygři Praha - chlapci | Basketbal Kolín | Skóre | Body | Pořadí |
| BK Studánka Pce | xxxxx | 39:44 | 17:76 | 8:100 | 43:53 | 107:273 | 4 | 5. |
| GAPA HK | 44:39 | xxxxx | 36:88 | 30:102 | 29:52 | 139:281 | 5 | 4. |
| Tygři JBC Brno | 76:17 | 88:36 | xxxxx | 58:38 | 64:33 | 286:124 | 8 | 1. |
| BŠ Tygři Praha - chlapci | 100:8 | 102:30 | 38:58 | xxxxx | 81:23 | 321:119 | 7 | 2. |
| Basketbal Kolín | 53:43 | 52:29 | 33:64 | 23:81 | xxxxx | 161:217 | 6 | 3. |
Play-off
o 1. - 4. místo
1.A - SK UP BCM Olomouc
1.B - BK Pardubice
1.C - Tygři JBC Brno
2.A - Sokol HK "A"
o 5. - 8. místo
2.B - TJ Sokol Kbely
2.C - BŠ Tygři Praha - chlapci
3.A - Basket Brno
3.B - BC Benešov
o 9. - 12. místo
3.C - Basketbal Kolín
4.A - BŠ Tygři Praha - dívky
4.B - HB Basket Praha
4.C - GAPA HK
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina o 13. - 15. místo
| o 13. - 15. místo | SŠB Pce | Sokol HK "B" | BK Studánka Pce | Skóre | Body | Pořadí |
| 5.A - SŠB Pardubice | xxxxx | 43:31 | 12:55 | 55:86 | 3 | 14. |
| 5.B - Sokol HK "B" | 31:43 | xxxxx | 17:78 | 48:121 | 2 | 15. |
| 5.C - BK Studánka Pce | 55:12 | 78:17 | xxxxx | 133:29 | 4 | 13. |
Konečné umístění
| 1. | BK Pardubice |
| 2. | Tygři JBC Brno |
| 3. | SK UP BCM Olomouc |
| 4. | Sokol Hradec Králové "A" |
| 5. | BŠ Tygři Praha - chlapci |
| 6. | TJ Sokol Kbely |
| 7. | BC Benešov |
| 8. | Basket Brno |
| 9. | Basketbal Kolín |
| 10. | GAPA Hradec Králové |
| 11. | BŠ Tygři Praha - dívky |
| 12. | HB Basket Praha |
| 13. | BK Studánka Pce |
| 14. | SŠB Pardubice |
| 15. | Sokol Hradec Králové "B" |
