Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
xxxxxx | Tygři Praha - chlapci | BK Chrudim | BK Vysoká n.L. | Basket Brno | BK Pardubice | Skóre | Body | Podíl skóre |
Tygři Praha - chlapci | xxxxxx | 67:30 | 108:7 | 73:30 | 70:30 | 318:97 | 8 | 3,278 |
xxxxxx | BK Pardubice | BA Sparta | Sokol HK "B" | Sokol Horní Počernice "A" | Tygři Praha - chlapci | Skóre | Body | Podíl skóre |
BK Pardubice | xxxxxx | 59:24 | 68:14 | 18:103 | 30:70 | 175:211 | 6 | 0,829 |
xxxxxx | BK Studánka Pce | Sokol Horní Počernice "B" | BK Chrudim | Tygři Praha - dívky | BCM Olomouc | Skóre | Body | Podíl skóre |
BK Studánka Pce | xxxxxx | 34:31 | 23:43 | 38:39 | 19:49 | 114:162 | 5 | 0,704 |
xxxxxx | BCM Olomoc | Sokol HK "A" | Sokol Horní Počernice "A" | BK Vysoká n.L: | BK Studánka Pce | Skóre | Body | Podíl skóre |
BCM Olomouc | xxxxxx | 70:3 | 15:70 | 58:14 | 49:19 | 192:106 | 7 | 1,811 |
xxxxxx | Sokol Horní Počernice "A" | BK Vysoká n.L. | BCM Olomouc | BK Pardubice | Sokol HK "B" | Skóre | Body | Podíl skóre |
Soko Horní Počernice "A" | xxxxxx | 138:4 | 70:15 | 103:18 | 102:0 | 413:37 | 8 | 11,162 |
xxxxxx | Tygři Praha - dívky | Sokol HK "A" | SŠB Pardubice | BK Studánka Pce | BA Sparta | Skóre | Body | Podíl skóre |
Tygři Praha - dívky | xxxxxx | 34:25 | 50:28 | 39:38 | 46:24 | 177:107 | 8 | 1,654 |
xxxxxx | Basket Brno | Sokol HK "B" | SŠB Pardubice | Tygři Praha - chlapci | BK Chrudim | Skóre | Body | Podíl skóre |
Basket Brno | xxxxxx | 68:26 | 80:11 | 30:73 | 45:53 | 223:163 | 6 | 1,368 |
xxxxxx | BK Chrudim | Tygři Praha - chlapci | BK Studánka Pce | Sokol HK "B" | Basket Brno | Skóre | Body | Podíl skóre |
BK Chrudim | xxxxxx | 30:67 | 43:23 | 69:15 | 53:45 | 195:150 | 7 | 1,300 |
xxxxxx | BA Sparta | BK Pardubice | Sokol Horní Počernice "B" | Sokol HK "A" | Tygři Praha - dívky | Skóre | Body | Podíl skóre |
BA Sparta | xxxxxx | 24:59 | 23:44 | 52:19 | 24:46 | 123:168 | 5 | 0,732 |
xxxxxx | Sokol Horní Počernice "B" | BK Studánka Pce | BA Sparta | SŠB Pardubice | Sokol HK "A" | Skóre | Body | Podíl skóre |
Sokol Horní Počernice "B" | xxxxxx | 31:34 | 44:23 | 43:17 | 60:20 | 178:94 | 7 | 1,894 |
xxxxxx | Sokol HK "A" | Tygři Praha - dívky | BCM Olomouc | BA Sparta | Sokol Horní Počernice "B" | Skóre | Body | Podíl skóre |
Sokol HK "A" | xxxxxx | 25:34 | 3:70 | 19:52 | 20:60 | 67:216 | 4 | 0,310 |
xxxxxx | BK Vysoká n.L. | Sokol Horní Počernice "A" | Tygři Praha - chlapci | BCM Olomouc | SŠB Pardubice | Skóre | Body | Podíl skóre |
BK Vysoká n.L. | xxxxxx | 4:138 | 7:108 | 14:58 | 37:60 | 62:364 | 4 | 0,170 |
xxxxxx | SŠB Pardubice | Basket Brno | Tygři Praha - dívky | Sokol Horní Počernice "B" | BK Vysoká n.L. | Skóre | Body | Podíl skóre |
SŠB Pardubice | xxxxxx | 11:80 | 20:58 | 17:43 | 60:37 | 108:218 | 5 | 0,495 |
xxxxxx | Sokol HK "B" | Basket Brno | BK Pardubice | BK Chrudim | Sokol Horní Počernice "A" | Skóre | Body | Podíl skóre |
Sokol HK "B" | xxxxxx | 26:68 | 14:68 | 15:69 | 0:102 | 55:307 | 4 | 0,179 |
Pořadí po základní části
1. | Sokol Horní Počernice "A |
2. | Tygři Praha - chlapci |
3. | Tygři Praha - dívky |
4. | Sokol Horní Počernice "B" |
5. | BCM Olomouc |
6. | BK Chrudim |
7. | Basket Brno |
8. | BK Pardubice |
9. | BA Sparta |
10. | BK Studánka Pce |
11. | SŠB Pardubice |
12. | Sokol HK "A" |
13. | Sokol HK "B" |
14. | BK Vysoká n.L. |
Play-off
|
Konečné umístění
1. | Sokol Horní Počernice "A" |
2. | Tygři Praha - chlapci |
3. | Sokol Horní Počernice "B" |
4. | Tygři Praha - dívky |
5. | Basket Brno |
6. | BK Pardubice |
7. | BCM Olomouc |
8. | BK Chrudim |
9. | BK Studánka Pce |
10. | BA Sparta |
11. | SŠB Pardubice |
12. | Sokol Hradec Králové "A" |
13. | Sokol Hradec Králové "B" |
14. | BK Vysoká n.L. |