Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
| *** A *** | Strojar Malacky | SŠB Pardubice | Tygři Praha - dívky | Skokani Brno | Skóre | Body | Pořadí |
| Strojar Malacky | *** A *** | 55:24 | 21:25 | 45:57 | 121:106 | 4 | 3. |
| SŠB Pardubice | 24:55 | *** A *** | 21:44 | 16:51 | 61:150 | 3 | 4. |
| Tygři Praha - dívky | 25:21 | 44:21 | *** A *** | 44:32 | 113:74 | 6 | 1. |
| Skokani Brno | 57:45 | 51:16 | 32:44 | *** A *** | 140:105 | 5 | 2. |
| *** B *** | BK Pardubice | BA Sparta | Sokol HK | BK Teplice | Skóre | Body | Pořadí |
| BK Pardubice | *** B *** | 70:27 | 95:14 | 62:38 | 227:79 | 6 | 1. |
| BA Sparta | 27:70 | *** B *** | 39:24 | 26:38 | 92:132 | 4 | 3. |
| Sokol Hradec Králové | 14:95 | 24:39 | *** B *** | 37:55 | 75:189 | 3 | 4. |
| BK Teplice | 38:62 | 38:26 | 55:37 | *** B *** | 131:125 | 5 | 2. |
| ** C *** | Sokol HK "B" | Sokol Horní Počernice | Basket Brno | BC Benešov | Skóre | Body | Pořadí |
| Sokol Hradec Králové "B" | *** C *** | 9:58 | 0:104 | 6:82 | 15:244 | 3 | 4. |
| Sokol Horní Počernice | 58:9 | *** C *** | 36:25 | 16:53 | 110:87 | 5 | 2. |
| Basket Brno | 104:0 | 25:36 | *** C *** | 23:50 | 152:86 | 4 | 3. |
| BC Benešov | 82:6 | 53:16 | 50:23 | *** C *** | 185:45 | 6 | 1. |
| *** D *** | Královští sokoli | BK Studánka Pce | Tygři Praha - chlapci | BK Brandýs n.L. | Skóre | Body | Pořadí |
| Královští sokoli | *** D *** | 15:81 | 6:109 | 21:43 | 42:233 | 3 | 4. |
| BK Studánka Pce | 81:15 | *** D *** | 20:70 | 76:20 | 177:105 | 5 | 2. |
| Tygři Praha - chlapci | 109:6 | 70:20 | *** D *** | 85:13 | 264:39 | 6 | 1. |
| BK Brandýs n.L. | 43:21 | 20:76 | 13:85 | *** D *** | 76:182 | 4 | 3. |
Play-off
| o 1. - 8. místo | ||
| PO1 | Tygři Praha - dívky | 32:46 |
| BK Teplice | ||
| PO2 | BK Pardubice | 63:19 |
| Sokol Horní Počernice | ||
| PO3 | BC Benešov | 47:19 |
| BK Studánka Pce | ||
| PO4 | Tygři Praha - chlapci | 93:15 |
| Skokani Brno | ||
| o 9. - 16. místo | ||
| PO5 | Strojar Malacky | 64:40 |
| Sokol Hradec Králové | ||
| PO6 | BA Sparta | 72:4 |
| Sokol Hradec Králové "B" | ||
| PO7 | Basket Brno | 93:17 |
| Královští sokoli | ||
| PO8 | BK Brandýs n.L. | 33:46 |
| SŠB Pardubice | ||
Semifinále
| o 1. - 4. místo | ||
| SF1 | BK Teplice | 30:47 |
| BC Benešov | ||
| SF2 | BK Pardubice | 47 48: |
| Tygři Praha - chlapci | ||
| o 9. - 12. místo | ||
| SF5 | Strojar Malacky | 27:65 |
| Basket Brno | ||
| SF6 | BA Sparta | 60:27 |
| SŠB Pardubice | ||
| o 5. - 8. místo | ||
| SF3 | Tygři Praha - dívky | 29:30 |
| BK Studánka Pce | ||
| SF4 | Sokol Horní Počernice | 43:25 |
| Skokani Brno | ||
| o 13. - 16. místo | ||
| SF7 | Sokol Hradec Králové | 66:14 |
| Královští sokoli | ||
| SF8 | Sokol Hradec Králové "B" | 10:57 |
| BK Brandýs n.L. | ||
Finále | konečné umístění
| FINÁLE | BC Benešov | 32:54 |
| Tygři Praha - chlapci | ||
| o 3. místo | BK Teplice | 24:47 |
| BK Pardubice | ||
| o 5. místo | BK Studánka Pce | 19:33 |
| Sokol Horní Počernice | ||
| o 7. místo | Tygři Praha - dívky | 38:14 |
| Skokani Brno |
| o 9. místo | Basket Brno | 60:30 |
| BA Sparta | ||
| o 11. místo | Strojar Malacky | 40:32 |
| SŠB Pardubice | ||
| o 13. místo | Sokol Hradec Králová | 66:31 |
| BK Brandýs n.L. | ||
| o 15. místo | Královští sokoli | 43:20 |
| Sokol Hradec Králové "B" |
| 1. | BŠ Tygři Praha - chlapci |
| 2. | BC Benešov |
| 3. | BK Pardubice |
| 4. | BK Teplice |
| 5. | Sokol Horní Počernice |
| 6. | BK Studánka Pce |
| 7. | BŠ Tygři Praha - dívky |
| 8. | Skokani Brno |
| 9. | Basket Brno |
| 10. | BA Sparta |
| 11. | Strojar Malacky |
| 12. | SŠB Pardubice |
| 13. | Sokol Hradec Králové |
| 14. | BK Brandýs n.L. |
| 15. | Královští sokoli |
| 16. | Sokol Hradec Králové "B" |
