Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
| *** A *** | SŠB Pardubice | HB Basket | Sokol Hradec Králové | Skóre | Body | Pořadí |
| SŠB Pardubice | *** A *** | 13:77 | 62:20 | 75:97 | 3 | 2. |
| HB Basket | 77:13 | *** A *** | 98:4 | 175:17 | 4 | 1. |
| Sokol Hradec Králové | 20:62 | 4:98 | *** A *** | 24:160 | 2 | 3. |
| *** B *** | Basket Brno | BŠ Tygři Praha - chlapci | BC Benešov - dívky | Skóre | Body | Pořadí |
| Basket Brno | *** B *** | 23:123 | 59:27 | 82:150 | 3 | 2. |
| BŠ Tygři Praha - chlapci | 123:23 | *** B *** | 93:20 | 216:43 | 4 | 1. |
| BC Benešov - dívky | 27:59 | 20:93 | *** B *** | 47:152 | 2 | 3. |
| ** C *** | BK Studánka Pce | BC Kolín | BA Sparta Praha | Skóre | Body | Pořadí |
| BK Studánka Pce | *** C *** | 25:70 | 28:56 | 53:126 | 2 | 3. |
| BC Kolín | 70:25 | *** C *** | 32:31 | 102:56 | 4 | 1. |
| BA Sparta Praha | 56:28 | 31:32 | *** C *** | 87:60 | 3 | 2. |
| *** D *** | BK VIVIDBOOKS Pardubice | BC Benešov - chlapci | BŠ Tygři Praha - dívky | Body | Pořadí | |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | *** D *** | 32:44 | 19:72 | 51:116 | 2 | 3. |
| BC Benešov - chlapci | 44:32 | *** D *** | 42:29 | 86:61 | 4 | 1. |
| BŠ Tygři Praha - dívky | 72:19 | 29:42 | *** D *** | 101:61 | 3 | 2. |
Play-off
| o 1. - 8. místo | ||
| PO1 | HB Basket | 46:26 |
| Basket Brno | ||
| PO2 | BŠ Tygři Praha - chlapci | 107:8 |
| SŠB Pardubice | ||
| PO3 | BC Kolín | 51:69 |
| BŠ Tygři Praha - dívky | ||
| PO4 | BC Benešov - chlapci | 58:28 |
| BA Sparta Praha | ||
Semifinále
| o 1. - 4. místo | ||
| SF1 | HB Basket | 32:46 |
| BŠ Tygři Praha - dívky | ||
| SF2 | BŠ Tygři Praha - chlapci | 58:23 |
| BC Benešov - chlapci | ||
| o 5. - 8. místo | ||
| SF3 | Basket Brno | 15:55 |
| BC Kolín | ||
| SF4 | SŠB Pardubice | 13:98 |
| BA Sparta Praha | ||
| o 9. - 12. místo | Sokol Hradec Králové | BC Benešov - dívky | BK Studánka Pce | BK VIVIDBOOKS Pardubice | Skóre | Body | Pořadí |
| Sokol Hradec Králové | o 9. - 12. místo | 20:53 | 22:91 | 14:105 | 56:249 | 3 | 12. |
| BC Benešov - dívky | 53:20 | o 9. - 12. místo | 35:37 | 40:62 | 128:119 | 4 | 11. |
| BK Studánka Pce | 91:22 | 37:35 | o 9. - 12. místo | 29:46 | 157:103 | 5 | 10. |
| BK VIVIDBOOKS Pardubice | 105:14 | 62:40 | 46:29 | o 9. - 12. místo | 213:83 | 6 | 9. |
Finále | konečné umístění
| FINÁLE | BŠ Tygři Praha - dívky | 38:57 |
| BŠ Tygři Praha - chlapci | ||
| o 3. místo | HB Basket | 25:38 |
| BC Benešov - chlapci | ||
| o 5. místo | BC Kolín | 41:60 |
| BA Sparta | ||
| o 7. místo | Basket Brno | 74:26 |
| SŠB Pardubice |
| 1. | BŠ Tygři Praha - chlapci |
| 2. | BŠ Tygři Praha - dívky |
| 3. | BC Benešov - chlapci |
| 4. | HB Basket |
| 5. | BA Sparta |
| 6. | BC Kolín |
| 7. | Basket Brno |
| 8. | SŠB Pardubice |
| 9. | BK VIVIDBOOKS Pardubice |
| 10. | BK Studánka Pce |
| 11. | BC Benešov - dívky |
| 12. | Sokol Hradec Králové |
