Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
| *** A *** | SŠB Pardubice | TJ Sokol Kladno | Sluneta Ústí n.L. | Skóre | Body | Pořadí |
| SŠB Pardubice | *** A *** | 36:4 | 2:76 | 38:80 | 3 | 2. |
| TJ Sokol Kladno | 4:36 | *** A *** | 2:124 | 6:160 | 2 | 3. |
| Sluneta Ústí n.L. | 76:2 | 124:2 | *** A *** | 200:4 | 4 | 1. |
| *** B *** | Královští sokoli | HB Basket | BK Brandýs n.L. - dívky | Skóre | Body | Pořadí |
| Královští sokoli | *** B *** | 68:17 | 72:4 | 140:21 | 4 | 1. |
| HB Basket | 17:68 | *** B *** | 28:5 | 45:73 | 3. | 2. |
| BK Brandýs n.L. - dívky | 4:72 | 5:28 | *** B *** | 9:100 | 2 | 3. |
| ** C *** | BC Benešov | BK Brandýs n.L. - chlapci | BK Studánka Pce | Skóre | Body | Pořadí |
| BC Benešov | *** C *** | 24:36 | 63:20 | 87:56 | 3 | 2. |
| BK Brandýs n.L. - chlapci | 36:24 | *** C *** | 66:10 | 102:34 | 4 | 1. |
| BK Studánka Pce | 20:63 | 10:66 | *** C *** | 30:129 | 2 | 3. |
| *** D *** | Sokol Hradec Králové | BK Jihlava | Sokol Dubeč | Skóre | Body | Pořadí |
| Sokol Hradec Králové | *** D *** | 20:24 | 23:41 | 43:65 | 2 | 3. |
| BK Jihlava | 24:20 | *** D *** | 19:34 | 43:54 | 3 | 2. |
| Sokol Dubeč | 41:23 | 34:19 | *** D *** | 75:42 | 4 | 1. |
Play-off
| o 1. - 8. místo | ||
| PO1 | Sluneta Ústí n.L. | 48:9 |
| HB Basket | ||
| PO2 | Královští sokoli | 76:4 |
| SŠB Pardubice | ||
| PO3 | BK Brandýs n.L. - chlapci | 47:14 |
| BK Jihlava | ||
| PO4 | Sokol Dubeč | 42:26 |
| BC Benešov | ||
Semifinále
| o 1. - 4. místo | ||
| SF1 | Sluneta Ústí n.L. | 67:28 |
| BK Brandýs n.L. chlapci | ||
| SF2 | Královští sokoli | 31:37 |
| Sokol Dubeč | ||
| o 5. - 8. místo | ||
| SF3 | HB Basket | 22:29 |
| BK Jihlava | ||
| SF4 | SŠB Pardubice | 14:42 |
| BC Benešov | ||
| o 9. - 12. místo | Kladno | BK Brandýs n.L. - dračice | BK Studánka Pce | Sokol Hradec Králové | Skóre | Body | Pořadí |
| Kladno | o 9. - 12. místo | 2:28 | 14:44 | 2:64 | 18:136 | 3 | 12. |
| BK Brandýs n.L. - dračice | 28:2 | o 9. - 12. místo | 13:34 | 10:39 | 51:75 | 4 | 11. |
| BK Studánka Pce | 44:14 | 39:10 | o 9. - 12. místo | 18:55 | 96:82 | 5 | 10. |
| Sokol Hradec Králové | 64:2 | 39:10 | 55:18 | o 9. - 12. místo | 158:30 | 6 | 9. |
Finále | konečné umístění
| FINÁLE | Sluneta Ústí n.L. | 19:25 |
| Sokol Dubeč | ||
| o 3. místo | BK Brandýs n.L. - chlapci | 29:37 |
| Královští sokoli | ||
| o 5. místo | BK Jihlava | 37:22 |
| BC Benešov | ||
| o 7. místo | HB Basket | 64:12 |
| SŠB Pardubice |
| 1. | Sokol Dubeč |
| 2. | Sluneta Ústí n.L. |
| 3. | Královští sokoli |
| 4. | BK Brandýs n.L. - chlapci |
| 5. | BK Jihlava |
| 6. | BC Benešov |
| 7. | HB Basket |
| 8. | SŠB Pardubice |
| 9. | Sokol Hradec Králové |
| 10. | BK Studánka Pce |
| 11. | BK Brandýs n.L. - dračice |
| 12. | TJ Sokol Kladno |
