Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Rozpis utkání
Datum | Domácí | Hosté | 1. zápas | 2. zápas | |||||||
So 01.10. | SŠB Pce | - | Svitavy | 32 | : | 55 | 44 | : | 67 | ||
So 15.10. | Havl. Brod | - | SŠB Pce | 90 | : | 39 | 96 | : | 41 | ||
Út 25.10. | SŠB Pce | - | HK "B" | 40 | : | 23 | :-) | 47 | : | 45 | :-) |
So 12.11. | Č. Třebová | - | SŠB Pce | 35 | : | 50 | :-) | 42 | : | 40 | |
So 10.12. | SŠB Pce | - | Litomyšl "A" | 21 | : | 87 | 19 | : | 110 | ||
So 07.01. | Litomyšl "B" | - | SŠB Pce | 37 | : | 49 | :-) | 45 | : | 51 | :-) |
Ne 18.02. | HK "B" | - | SŠB Pce | 32 | : | 63 | :-) | 31 | : | 41 | :-) |
So 21.01. | Svitavy | - | SŠB Pce | 76 | : | 35 | 67 | : | 40 | ||
Čt 02.02. | SŠB Pce | - | Havl. Brod | 31 | : | 76 | 27 | : | 74 | ||
Čt 02.03. | SŠB Pce | - | Č. Třebová | 34 | : | 28 | :-) | 34 | : | 31 | :-) |
Ne 02.04. | Litomyšl "A" | : | SŠB Pce | 19 | : | 99 | 29 | : | 119 | ||
So 29.04 | SŠB Pce | : | Litomyšl "B" | 43 | : | 30 | :-) | 42 | : | 53 | |
o 5. - 8. místo | |||||||||||
So 13.05. | Holice | - | SŠB Pce | 109 | : | 33 | |||||
So 13.05. | Svitavy | - | SŠB Pce | 61 | : | 35 |
1. BK Litomyšl "A" |
2. Sokol Hradec Králové "A" |
3. BK Pardubice |
4. Jiskra Havlíčkův Brod |
5. BVK Holice |
6. Sokol Nová Paka |
7. Svitavy |
8. SŠB Pardubice |
9. Loko Trutnov |
10. Královští Sokoli |
11. |
12. |
13. SK Týniště nad Orlicí |
14. BK Vysoká nad Labem |
15. BK Litomyšl "B" |