Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Rozpis utkání
| Datum | Domácí | Hosté | 1. zápas | 2. zápas | |||||||
| Čt 22.09. | BK Pce | - | SŠB Pce | 97 | : | 21 | 105 | : | 29 | ||
| So 08.10. | SŠB Pce | - | HK "B" | 112 | : | 6 | :-) | 89 | : | 13 | :-) |
| So 22.10. | Č. Třebová | - | SŠB Pce | 30 | : | 68 | :-) | 38 | : | 66 | :-) |
| So 05.11. | SŠB Pce | - | Josefov "B" | 145 | : | 2 | :-) | 184 | : | 0 | :-) |
| Čt 17.11. | SŠB Pce | - | Svitavy | 77 | : | 27 | :-) | 68 | : | 41 | :-) |
| So 19.11. | SŠB Pce | - | Litomyšl | 34 | : | 64 | 40 | : | 66 | ||
| So 03.12. | SŠB Pce | - | Přelouč | 78 | : | 30 | :-) | 75 | : | 27 | :-) |
| Ne 18.12. | Svitavy | - | SŠB Pce | 41 | : | 25 | 41 | : | 50 | :-) | |
| So 14.01. | SŠB Pce | - | BK Pce "A" | 23 | : | 65 | 27 | : | 73 | ||
| So 11.02. | HK "B" | - | SŠB Pce | 6 | : | 112 | :-) | 5 | : | 98 | :-) |
| Ne 26.02. | SŠB Pce | - | Č. Třebová | 41 | : | 36 | :-) | 31 | : | 36 | |
| Ne 12.03 | Josefov "B" | - | SŠB Pce | 40 | : | 60 | :-) | 34 | : | 59 | :-) |
| So 25.03. | Litomyšl | - | SŠB Pce | 59 | : | 41 | 62 | : | 44 | ||
| So 08.04. | Přelouč | - | SŠB Pce | 37 | : | 65 | :-) | 39 | : | 68 | :-) |
| skupina o 5. - 8. místo | |||||||||||
| So 06.05. | SŠB Pce | - | SK Týniště n.O. | 56 | : | 45 | :-) | ||||
| So 06.05 | HK "A" | - | SŠB Pce | 37 | : | 46 | :-) | ||||
| 1. |
| 2. |
| 3. BK Litomyšl |
| 4. Baskeťáci Josefov |
| 5. SŠB Pardubice |
| 6. Sokol HK "A" |
| 7. Česká Třebová |
| 8. SK Týniště n.O. |
| 9. Basketbal TJ Svitavy |
| 10. Královští Sokoli |
| 11. BK Pardubice "B" |
| 12. Sokol Přelouč |
| 13. BK Vysoká n.L. |
| 14. Sokol Stěžery |
| 15. Sokol HK "B" |
| 16. Sokol Josefov "B" |
| 17. Loko Trutnov |
| Datum | Domácí | Hosté | 1. zápas | ||||
| So 28.01. | SŠB Pce | - | Litomyšl | 32 | : | 52 | |
| So 18.03. | Josefov | - | SŠB Pce | 66 | : | 31 | |
| Čt 04.05. | SŠB Pce | - | Týniště n.O. | 122 | : | 31 | :-) |
| 1. Baskeťáci Josefov |
| 2. BK Litomyšl |
| 3. Sokol Nová Paka |
| 4. SŠB Pardubice |
| 5. SK Týniště n.O. |
| Datum | Domácí | Hosté | 1. zápas | ||||
| Pá 21.04. | BK Brandýs n.L. | - | SŠB Pce | 48 | : | 43 | |
| Pá 21.04. | SŠB Pce | - | České Budějovice | 29 | : | 86 | |
| Skupina o 9.-12. místo | |||||||
| So 22.04. | BK Baník Most | - | SŠB Pce | 47 | : | 42 | |
| So 22.04. | BA Sparta | - | SŠB Pce | 26 | : | 48 | :-) |
| Ne 23.04. | BK Tábor | - | SŠB Pce | 36 | : | 78 | :-) |
| 1. BK Žďár nad Sázavou |
| 2. TJ Sokol Josefov |
| 3. SKB Rokycany |
| 4. Basketbal České Budějovice |
| 5. BK Litomyšl |
| 6. BK Brandýs |
| 7. SK Podolí |
| 8. Basket VALMEZ |
| 9. BK Baník Most |
| 10. SŠB Pardubice |
| 11. BA Sparta Praha |
| 12. BK Tábor |

