Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Rozpis utkání
Den | Datum | Domácí | Hosté | Výsledky | ||||
So | 17.09. | Josefov | : | SŠB Pce | 84 | : | 28 | |
Pá | 23.09. | BK Pce | : | SŠB Pce | 123 | : | 35 | |
St | 28.09. | SŠB Pce | : | Josefov | 24 | : | 84 | |
Ne | 02.10. | HK PP | : | SŠB Pce | 108 | : | 43 | |
So | 15.10. | SŠB Pce | : | Nymburk | 24 | : | 159 | |
Ne | 16.10. | SŠB Pce | : | Kolín | 72 | : | 43 | :-) |
Ne | 30.10. | Liberec | : | SŠB Pce | 140 | : | 25 | |
So | 12.11. | SŠB Pce | : | HK PP | 37 | : | 67 | |
Čt | 10.11. | SŠB Pce | : | BK Pce | 33 | : | 105 | |
So | 26.11. | Kolín | : | SŠB Pce | 52 | : | 54 | :-) |
Ne | 27.11. | Nymburk | : | SŠB Pce | 104 | : | 28 | |
So | 10.12. | SŠB Pce | : | Liberec | 24 | : | 111 |
Den | Datum | Domácí | - | Hosté | Výsledky | |||
So | 07.01 | SŠB Pce | - | Sokol Vyšehrad | 64 | : | 53 | :-) |
Ne | 08.01. | SŠB Pce | - | BC Kolín | 41 | : | 50 | |
So | 21.01 | Baskeťáci Josefov | - | SŠB Pce | 65 | : | 56 | |
Stř | 08.02 | Královští sokoli | - | SŠB Pce | 56 | : | 32 | |
So | 18.02. | SKV Vinohrady | - | SŠB Pce | 22 | : | 53 | :-) |
Ne | 19.02 | SŠB Pce | SKV Vinohrady | 48 | : | 23 | :-) | |
So | 04.03 | BC Kolín | - | SŠB Pce | 59 | : | 58 | |
Ne | 05.03. | Sokol Vyšehrad | - | SŠB Pce | 103 | : | 49 | |
So | 18.03. | SŠB Pce | - | Královští sokoli | 45 | : | 86 | |
Ne | 19.03 | SŠB Pce | - | Baskeťáci Josefov | 39 | : | 75 |
Základní tým U14 - žáci
- Bárta Michal
- Drtina Matěj
- Honyš Adam
- Kovář Šimon
- Novotný Pavel
- Raděj Jan
- Sádovský Jan
- Štěpánek Adam
- Vavříček Ondřej
- Vlasák David
- Vostrčil Pavel
- Votke Ondřej
- Walder Lukáš
Hostující hráči
- Ulrych Tomáš (BK Pardubice)
- Vlček Štěpán (BK Pardubice)