Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Rozpis utkání
Datum | Domácí | Hosté | 1. zápas | 2. zápas | |||||||
Ne 18.09. | SŠB Pce | : | BK Pce | 38 | : | 61 | 30 | : | 64 | ||
So 24.09 | Heř. Městec | : | SŠB Pce | 53 | : | 64 | :-) | 51 | : | 58 | :-) |
So 08.10. | SŠB Pce | : | Holice | 33 | : | 71 | 23 | : | 103 | ||
So 22.10. | SŠB Pce | : | HK PP | 37 | : | 44 | 32 | : | 59 | ||
So 05.11. | Litomyšl | : | SŠB Pce | 89 | : | 29 | 66 | : | 23 | ||
So 19.11. | SŠB Pce | : | HK | 44 | : | 39 | :-) | 45 | : | 35 | :-) |
Ne 18.12. | BK Pce | : | SŠB Pce | 71 | : | 23 | 79 | : | 31 | ||
So 14.01. | SŠB Pce | : | Heř. Městec | 73 | : | 21 | :-) | 59 | : | 34 | :-) |
Stř 18.01. | Hořice | : | SŠB Pce | 15 | : | 63 | :-) | 10 | : | 46 | :-) |
So 28.01. | Holice | : | SŠB Pce | 124 | : | 35 | 93 | : | 26 | ||
So 11.02. | HK PP | : | SŠB Pce | 69 | : | 46 | 73 | : | 27 | ||
So 25.02. | SŠB Pce | : | Litomyšl | 22 | : | 59 | 29 | : | 61 | ||
So 11.03 | HK | : | SŠB Pce | 78 | : | 19 | 72 | : | 18 | ||
So 25.03. | SŠB Pce | : | Hořice | 87 | : | 4 | :-) | 110 | : | 0 | :-) |
1. Soko Hradec Králové |
2. BK Litomyšl |
3. BVK Holice |
4. BK Pardubice |
5. Královští Sokoli |
6. SŠB Pardubice |
7. TJ Jiskra Heřmanův Městec |
8. TJ Jiskra Hořice |