*** | SŠB Pce | BC Kolín | Lomnice n.P. | Jižní supi | Králvští sokoli | Skóre | Body | Pořadí |
SŠB Pce | *** | 10:36 | 21:60 | 8:56 | 10:74 | 49:226 | 4 | 5. |
BC Kolín | 36:10 | *** | 23:36 | 18:22 | 20:34 | 97:102 | 5 | 4. |
Lomnice n.P. | 60:21 | 36:23 | *** | 18:14 | 32:34 | 146:92 | 7 | 2. |
Jižní supi | 56:8 | 22:18 | 14:18 | *** | 12:40 | 104:84 | 6 | 3. |
Královští sokoli | 74:10 | 34:20 | 34:32 | 40:12 | *** | 142:62 | 8 | 1. |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.