Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
| Skupina A |
| SŠB Pardubice |
| SKB Č. Třebová |
| BK Žďár n. S. |
| Skupina B |
| BK Pardubice |
| TJ Jiskra Litomyšl |
| TJ Sokol Stěžery |
| Výsledky | SŠB Pardubice | SKB Č.Třebová | BK Žďár n. S. | Skóre | Body | Pořadí | ||||||||
| SŠB Pardubice | xxxxx | 24 | : | 34 | 4 | : | 58 | 28 | : | 92 | 2 | 3. | ||
| SKB Č. Třebová | 34 | : | 24 | xxxxx | 16 | : | 37 | 50 | : | 61 | 3 | 2. | ||
| BK Žďárn. S. | 58 | : | 4 | 37 | : | 16 | xxxxx | 95 | : | 20 | 4 | 1. | ||
| Výsledky | BK Pardubice | TJ Jiskra Litomyšl | TJ Sokol Stěžery | Skóre | Body | Pořadí | ||||||||
| BK Pardubice | xxxxx | 11 | : | 52 | 12 | : | 53 | 23 | : | 105 | 2 | 3. | ||
| TJ Jiskra Litomyšl | 52 | : | 11 | xxxxx | 24 | : | 16 | 76 | : | 27 | 4 | 1. | ||
| TJ Sokol Stěžery | 53 | : | 12 | 16 | : | 24 | xxxxx | 69 | : | 36 | 3 | 2. | ||
| Konečné pořadí | |
| 1. | TJ Jiskra Litomyšl |
| 2. | BK Žďár n. Sázavou |
| 3. | TJ Sokol Stěžery |
| 4. | SKB Č. Třebová |
| 5. | BK Pardubice |
| 6. | SŠB Pardubice |
| o konečné umístění | výsledek | |||||
| o 5. místo | SŠB Pardubice | - | BK Pardubice | 19 | : | 43 |
| o 3. místo | SKB Č. Třebová | - | TJ Sokol Stěžery | 10 | : | 48 |
| finále | BK Žďár n. S. | - | TJ Jiskra Litomyšl | 24 | : | 35 |
